
Efectivamente el Centro Democrático se queda con la curul que ostentaba MIRA en el exterior. No obstante la Registraduría aún no registra los resultados en los cuales, Juan David Vélez obtuvo 33 mil votos, y el candidato de Mira más votado Jorge Múñoz, “El Ángel de Queens” obtuvo sólo 15.473 votos
Barranquilla, 12 de marzo de 2018.- Durante la contienda electoral de este domingo el partido ganador de las elecciones, el Centro Democrático logró superar y casi doblar el número de curules obtenidas en la pasada elección de hace 4 años donde obtuvo 19 curules, y llegar esta vez a alcanzar las 32 curules de Cámara de Representantes, obtenidas en diferentes departamentos del país.
Con este resultado el Partido Uribista obtiene en el departamento de Antioquia 7 curules, en Bogotá 5 curules, en Cundinamarca 2, en Santander 2, en el Valle 2, y en los restantes departamentos que seguidamente enunciamos sólo obtuvo curules de a una, son estos, Amazonas, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Riaralda, Tolima y Vichada.
Al Centro Democrático le sigue siendo esquiva la Costa Caribe para el uribismo donde no pudo obtener una sola curul en toda esta geografía y pasó en blanco. A pesar de que departamentos como Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre obtuvieran senadores de esas regiones.
En el exterior de manera equivocada registra el sistema de la Registraduría en blanco, la curul del Centro Democrático por los colombianos en el exterior, registra a Juan David Vélez el sistema pero sin votos. Sin embargo el candidato habría obtenido más de 33 mil votos.
AMAZONAS | ||
(101) YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE | 3.613 (16,59%) | |
ANTIOQUIA | ||
(101) OSCAR DARIO PEREZ PINEDA | 82.545 (4,82%) | |
(103) ESTEBAN QUINTERO CARDONA | 56.349 (3,29%) | |
(116) JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ | 42.600 (2,48%) | |
(110) JHON JAIRO BERRIO LOPEZ | 33.205 (1,93%) | |
(106) CESAR EUGENIO MARTINEZ RESTREPO | 32.159 (1,87%) | |
(115) JOHN JAIRO BERMUDEZ GARCES | 22.083 (1,28%) | |
(102) MARGARITA MARIA RESTREPO ARANGO | 19.975 (1,16%) | |
ARAUCA | ||
(103) LUIS EMILIO TOVAR BELLO | 9.752 (12,38%) | |
BOGOTA D.C. | ||
(101) EDWARD DAVID RODRIGUEZ RODRÍGUEZ | 103.694 (4,43%) | |
(103) SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA | 40.347 (1,72%) | |
(108) JOSE JAIME USCATEGUI PASTRANA | 34.052 (1,45%) | |
(104) GABRIEL SANTOS GARCIA | 22.295 (0,95%) | |
(110) ENRIQUE CABRALES BAQUERO | 17.448 (0,74%) | |
BOYACÁ | ||
(106) HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ | 17.823 (4,23%) | |
CALDAS | ||
(101) LUIS FERNANDO GOMEZ BETANCURT | 22.382 (6,63%) | |
CAQUETÁ | ||
(101) EDWIN ALBERTO VALDES RODRIGUEZ | 11.611 (11,61%) | |
CASANARE | ||
(101) JAIRO GIOVANY CRISTANCHO TARACHE | 21.792 (16,29%) | |
CONSULADOS | ||
(401) JUAN DAVID VELEZ TRUJILLO | 0 (0%) | |
CUNDINAMARCA | ||
(101) RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS | 36.324 (4,87%) | |
(105) HERNAN HUMBERTO GARZON RODRIGUEZ | 19.469 (2,61%) | |
HUILA | ||
(101) ALVARO HERNAN PRADA ARTUNDUAGA | 0 (0%) | |
META | ||
(101) JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA | 31.086 (10,63%) | |
NORTE DE SANTANDER | ||
(101) JUAN PABLO CELIS VERGEL | 30.345 (5,84%) | |
QUINDIO | ||
(103) DIEGO JAVIER OSORIO JIMENEZ | 15.306 (7,77%) | |
RISARALDA | ||
(101) GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI | 23.675 (7,40%) | |
SANTANDER | ||
(107) OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES | 37.065 (5,20%) | |
(104) EDWIN GILBERTO BALLESTEROS ARCHILA | 17.743 (2,49%) | |
TOLIMA | ||
(101) RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO | 32.692 (7,72%) | |
VALLE | ||
(104) CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE | 39.982 (3,11%) | |
(101) MILTON HUGO ANGULO VIVEROS | 18.946 (1,47%) | |
VICHADA | ||
(101) GUSTAVO LONDOÑO GARCIA | 2.909 (13,13% |
3 respuestas
Este seńor que gano le mintió a pueblo colombiano
No expuso su condición de homosexual
Se encuentra casado con otro hombre en el estado de la florida
Además eso va encontra de la política del centro democrático
También se encuentra inhabilitado por que no cumple con los 5 ańos por fuera de colombia
Otro golazo que nos metió el centro democratico
http://queenslatino.com/congresista-colombiano-juan-david-velez-matrimonio-gay-queens-latinos/
Aquí la información
Buenas tardes Sr. Elver Gomez Torva,
Me gustaria saber a quien se esta refiriendo en su comentario , porque pienso que es un calificativo muy fuerte.